Pan Peninsula Properties


Availability Plot Number Beds Size Sqft Size Sqm Price Cost Calculator Floorplan
Sold Plot 401 1 484 45 Sold Calculate View
Sold Plot 411 2 797 74 Sold Calculate View
Sold Plot 501 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 502 1 484 45 Sold Calculate View
Sold Plot 503 1 474 44 Sold Calculate View
Sold Plot 512 2 797 74 Sold Calculate View
Sold Plot 513 2 792 76 Sold Calculate View
Sold Plot 601 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 602 1 495 46 Sold Calculate View
Sold Plot 603 1 484 45 Sold Calculate View
Sold Plot 613 2 797 74 Sold Calculate View
Sold Plot 614 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 701 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 702 1 495 46 Sold Calculate View
Sold Plot 703 1 484 45 Sold Calculate View
Sold Plot 713 2 797 74 Sold Calculate View
Sold Plot 714 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 801 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 802 1 495 46 Sold Calculate View
Sold Plot 803 1 484 45 Sold Calculate View
Sold Plot 813 2 797 74 Sold Calculate View
Sold Plot 814 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 901 2 807 75 Sold Calculate View
Sold Plot 902 1 495 46 Sold Calculate View
Sold Plot 903 1 484 45 Sold Calculate View
Sold Plot 913 2 797 74 Sold Calculate View
Sold Plot 914 2 807 75 Sold Calculate View

ss